noodweer.be
Gebruiksaanwijzingen: kies eerst een parameter of model in de dropdown menu's hierboven en maak daarna je combinatie compleet. Je wordt dan doorgestuurd naar de detailpagina met de kaarten.
Klik op een vinkje voor de weerkaarten te bekijken
| Parameter | ICON-D2 | HARMONIE | AROME | ICON-RUC | ICON-EU | ECMWF | AIFS | GFS | CAMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur (2m) | |||||||||
| Neerslag (cumulatief) | |||||||||
| Neerslag | |||||||||
| Neerslagtype | |||||||||
| Sneeuwdek | |||||||||
| Windstoten | |||||||||
| Wind | |||||||||
| Dauwpunt (2m) | |||||||||
| Oppervlaktetemperatuur | |||||||||
| Bewolking | |||||||||
| Bewolking (totaal) | |||||||||
| Zichtbaarheid | |||||||||
| CAPE (ML) | |||||||||
| CAPE (MU) | |||||||||
| CAPE (SB) | |||||||||
| Windschering (0-1km) | |||||||||
| Windschering (0-6km) | |||||||||
| Stofconcentratie (3000m) | |||||||||
| Pollen (Berk) | |||||||||
| Pollen (Gras) | |||||||||
| Pollen (Els) | |||||||||
| Zeewind |